Für welches Thema interessieren Sie sich?
Expertenwissen Farbe
Dieser Fogra-Fundus bündelt Farbwissen zu den unterschiedlichsten Themen. Es erwartet Sie pures und unverpacktes Experten-Know-How. Technische Grundlagen werden beschrieben und farbmetrische Zusammenhänge erklärt.
Fogra-Sonderdrucke: Farbmanagement & Digitaldruck
Titel | Kurzbeschreibung/Abstrakt | Version | Datum | Dateiart | Dateigröße | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonderdruck 1 | Was bedeutet dpi? | 2000 | 04.02.2021 | 89 KB | Download | |
Sonderdruck 3 | Was bedeuten Buntton, Helligkeit und Buntheit? | 2003 | 02.12.2020 | 568 KB | Download | |
Sonderdruck 7 | Wie viel Auflösung braucht der Mensch? | 2002 | 02.12.2020 | 722 KB | Download | |
Sonderdruck 10 | Optimale Druckqualität durch richtige Einstellung der Druckmaschine | 2013 | 04.02.2021 | 2 MB | Download | |
Sonderdruck 13 | Image States: Bildzustände charakterisieren die Farbwiedergabe | 2007 | 02.12.2020 | 378 KB | Download | |
Sonderdruck 14 | Über das Phänomen der Metamerie | 2009 | 02.12.2020 | 576 KB | Download | |
Sonderdruck 15 | Farbsicherer Workflow mit PDF/X und FograCert | 2007 | 04.02.2021 | 464 KB | Download | |
Sonderdruck 16 | Farbverbindlichkeit im Digitaldruck? | 2008 | 02.12.2020 | 305 KB | Download | |
Sonderdruck 18 | Warum verwendet die Druckindustrie nicht D65? | 2009 | 02.12.2020 | 322 KB | Download | |
Sonderdruck 19 | Richtlinie zur Abnahme von Druckmaschinen im Wellpappendirektdruck | 2009 | 04.02.2021 | 880 KB | Download | |
Sonderdruck 20 | Was ist Offsetqualität? | 2009 | 02.12.2020 | 348 KB | Download | |
Sonderdruck 21 | Warum stimmen Bildschirm-Messtechnik und visuelle Empfindung nicht immer perfekt überein? | 2009 | 02.12.2020 | 662 KB | Download | |
Sonderdruck 22 | Grundlagen der Druckdatenseparation | 2010 | 02.12.2020 | 2 MB | Download | |
Sonderdruck 23 | ProzessStandard Offsetdruck (PSO) auch für den Digitaldruck? Zwischen Angemessenheit und Opportunismus | 2010 | 02.12.2020 | 235 KB | Download | |
Sonderdruck 24 | Das „HiFi-Konzept“ der Abmusterung? | 2010 | 02.12.2020 | 653 KB | Download | |
Sonderdruck 25 | Fogra PSD – ProzessStandard Digitaldruck | 2012 | 02.12.2020 | 492 KB | Download | |
Sonderdruck 28 | Normlicht nach ISO 3664:2009 | 2012 | 04.02.2021 | 258 KB | Download | |
Sonderdruck 29 | Möglichkeiten und Grenzen der Prozesskontrolle beim Einsatz prozessarmer Druckplatten | 2012 | 04.02.2021 | 874 KB | Download | |
Sonderdruck 30 | Die wichtigsten Änderungen der ISO 12647-2 | 2013 | 04.02.2021 | 2 MB | Download | |
Fogra Extra 31 | Konformität im Digitaldruck richtig prüfen | 2014 | 04.02.2021 | 2 MB | Download | |
Fogra Extra 32 | Wer ist der größere Stromfresser? | 2015 | 04.02.2021 | 2 MB | Download | |
Fogra Extra 33 | Qualitätsstandard für LEDBeleuchtung in Druckereien | 2015 | 04.02.2021 | 2 MB | Download | |
Fogra Extra 36 | Update der ISO 12647-7:2016 | 2017 | 04.02.2021 | 1 MB | Download | |
Fogra Extra 38 | Einsatzmöglichkeiten und Potenziale von Inline-Spektralmessgeräten | 2018 | 04.02.2021 | 571 KB | Download | |
Fogra Extra 41 | Herausforderung bei der Farbstandardisierung im digitalen Textildruck | 2020 | 17.12.2020 | 666 KB | Download |
Snippets: Farbmanagement & Digitaldruck
Titel | Kurzbeschreibung/Abstrakt | Version | Datum | Dateiart | Dateigröße | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
Experten-Wissen | Können Handmessgeräte für eine Konformitätsmessung gemäß ISO 3664 verwendet werden? | 2011 | 01.12.2011 | 31 KB | Download |
Programme
Titel | Version | Datum | Dateiart | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
3D-PointWork | 15.03.2021 | zip | Download |