Für welches Thema interessieren Sie sich?
Charakterisierungsdaten für den standardisierten Druck
Titel | Kurzbeschreibung/Abstrakt | Version | Datum | Dateiart | Dateigröße | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
FOGRA51-FOGRA52 | Archiv umfasst die relevantesten Fogra Standards FOGRA51 und FOGRA52 (sowie FOGRA51 mit spektraler Charakterisierung) | V1.0 | 23.09.2020 | zip | 180 KB | Download |
FOGRA1-FOGRA38 | Archiv umfasst alle alten Fogra-Standards von FOGRA1 bis FOGRA38. | V1.0 | 23.09.2020 | zip | 1 MB | Download |
FOGRA39 to FOGRA59 | Das Archiv umfasst alle gegenwärtig relevanten Standards von FOGRA39 bis FOGRA59. | V1.0 | 23.09.2020 | zip | 669 KB | Download |
MediaWedge Subsets - FOGRA39 to FOGRA59 | Das Archiv umfasst die 72 Sollwerte des Fogra Medienkeils CMYK V3 der Standards FOGRA39 bis FOGRA59 (und die 102 Sollwerte des Fogra Medienkeils Multicolor V1 7C für FOGRA55). | V1.0 | 21.09.2020 | zip | 32 KB | Download |
Fogra-Charakterisierungsdaten
Übersicht aller aktuellen Fogra-Standards
Char.-Datei | Druckverfahren | Rasterung (wie) | Bedruckstoff1 | CMY2 | K3 | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
FOGRA59 | Austauschfarbraum | - | - | - | - | eciCMYK_V2 |
FOGRA58 | Austauschfarbraum | - | - | - | - | Beta - Textile-RGB |
FOGRA57 | Bogenoffset + Glanz-OPP | 60/cm | PS 1/2 | A* | A* | Drucke auf Basis von FOGRA51 |
FOGRA56 | Bogenoffset + Matt-OPP | 60/cm | PS 1/2 | A* | A* | Drucke auf Basis von FOGRA51 |
FOGRA55 | Austauschfarbraum | - | - | Beta - CMYKOGV | ||
FOGRA54 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | PS6 (super-kalandriert ungestrichen, SC-B) | B* | B* | |
FOGRA53 | Austauschfarbraum | - | - | - | - | |
FOGRA52 | Bogenoffset | 60/cm | PS 5 (optisch aufgehelltes, ungestrichenes Papier) | C* | C* | |
FOGRA51 | Bogenoffset | 60/cm | PS 1, ehemals PT 1/2 | A* | A* | |
FOGRA50 | Bogenoffset + Glanz-OPP5 | 60/cm | PT1/2 | A | B | |
FOGRA49 | Bogenoffset + Matt-OPP5 | 60/cm | PT1/2 | A | B | |
FOGRA48 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier (INP) | C | D | |
FOGRA47 | Bogenoffset | 60/cm | PT4 | C | D | |
FOGRA46 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | PT3 | B | C | |
FOGRA45 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | LWC aufgebessert | B | C | |
FOGRA44 | Bogenoffset | NP4 (FM) | PT4 | F | F | |
FOGRA43 | Bogenoffset | NP4 (FM) | PT1/2 | F | F | |
FOGRA42 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | Standard Zeitungsdruckpapier | C | D | |
FOGRA41 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | MFC | B | C | |
FOGRA40 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | SC | B | C | |
FOGRA39 | Bogenoffset | 60/cm | PT1/2 | A | B |
Anmerkungen:
1 | PT1 = Papiertyp 1 = 115 g/m2 glänzend gestrichen Bilderdruck PT2 = Papiertyp 2 = 115 g/m2 matt gestrichen Bilderdruck PT3 = Papiertyp 3 = 65 g/m2 LWC Rollenoffset PT4 = Papiertyp 4 = 115 g/m2 ungestrichen weiß Offset PT5 = Papiertyp 5 = 115 g/m2 ungestrichen gelblich Offset |
2 | Tonwertzunahmekurve CMY |
3 | Tonwertzunahmekurve K |
4 | NP = nicht periodisch, 20 µm oder 30 µm |
5 | Kaschierung der standardisierten Drucke mit matter/glänzender OPP-Kaschierfolie |
6 | Farbdaten sind angepasst und entsprechen Werten auf schwarzer Messunterlage (bb). Diese Werte also 1:1 für die PSO Prozesskontrolle (Volltonfärbung) auf schwarzes Messunterlage verwenden. Prüfdruckerstellung bleibt unverändert. |
Weitere Details
Charakterisierungsdaten verbinden die geräteabhängigen Ansteuerungswerte (z. B. K, RGB, CMYK, CMYKOGV etc.) mit den resultierenden Farbwerten (z. B. CIELAB). Sie beschreiben einen konkrete Materialkombination, d. h. eine Druckbedingung.
Wenn eine Druckbedingung eine hohe Relevanz für die Praxis besitzt, insbesondere aus Sicht der Fogra-Mitglieder, wird aus einer „normalen“ Messdatei ein Fogra-Standard: FOGRAXX. Freilich erfolgt die Publikation nur nach ausgibigen Tests, insbesondere in Abstimmung mit dem relevanten Branchenvertretern wie dem bvdm und der ECI.
Neben den Charakterisierungsdaten (RGB, CMYK oder CMYKOGV) finden Sie auch die jeweils extrahierten Werte des Fogra-Medienkeils (CMYK bzw. Multicolor).
Gibt es zu jeder Charakterisierungsdatei nur ein ICC-Profil?
Neben dem empfohlenen ICC-Profilen der ECI gibt es weitere Hersteller, die auf Basis der Fogra-Charakterisierungsdaten ICC-Profile erstellen. Diese unterscheiden sich sowohl in der Ersatzfarbendarstellung (Gamut Mapping) als auch in der jeweiligen Separationscharakteristik. Demzufolge sind die Separationsergebnisse auch unterschiedlich. Dies gilt bei der Verwendung dieser Profile unbedingt zu berücksichtigen.
Die Transformation von CMYK nach CIELAB ist allerdings identisch, sodass Anwendungen, die diese Tabellen benutzen, zu keinen unterschiedlichen Ergebnisse kommen. Eine Übersicht der typischen ICC-Profile mit den jeweiligen Charakterisierungsdaten finden Sie hier.